LIVE FILTER · 实时筛选器
按硬件和预算,现场拼你要的那台机
共收录 62 条套餐,筛选在浏览器里实时完成,价格按年付总价统一口径,链接可直接分享。
| 服务商 | 配置 | 年付价(主显) | 计费 | 机房 | 标签 | 状态 / 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RackNerdracknerd | 1 vCPU · 1GB · 20GB SSD · 1000Mbps | ¥73.30/年¥6.14/月 · ≈$10.98 | 年付 | US-WEST | 年付年付神价 | |
ColoCrossingcolocrossing | 1 vCPU · 1GB · 20GB SSD · 1000Mbps | ¥80.04/年¥6.68/月 · ≈$11.99 | 年付 | US-EAST | 年付便宜 | |
JustHostjusthost | 1 vCPU · 0.5GB · 5GB HDD · 1000Mbps | ¥92.92/年¥7.74/月 · ≈$13.92 | 年付 | RU | 年付白菜价 | |
RackNerdracknerd | 2 vCPU · 2.5GB · 50GB SSD · 1000Mbps | ¥113.35/年¥9.48/月 · ≈$16.98 | 年付 | US-WEST | 年付年付神价 | |
JustHostjusthost | 1 vCPU · 1GB · 15GB SSD · 1000Mbps | ¥144.19/年¥12.02/月 · ≈$21.60 | 年付 | RU | 年付白菜价 | |
ColoCrossingcolocrossing | 2 vCPU · 2GB · 40GB SSD · 1000Mbps | ¥159.41/年¥13.28/月 · ≈$23.88 | 年付 | US-EAST | 年付便宜 | |
RackNerdracknerd | 2 vCPU · 4GB · 80GB SSD · 1000Mbps | ¥166.75/年¥13.89/月 · ≈$24.98 | 年付 | US-EAST | 年付大流量 | |
JustHostjusthost | 2 vCPU · 4GB · 30GB SSD · 1000Mbps | ¥264.35/年¥22.03/月 · ≈$39.60 | 年付 | EU | 年付白菜价 | |
ZgoVPSzgovps | 2 vCPU · 2GB · 40GB NVMe · 1000Mbps | ¥280.37/年¥23.36/月 · ≈$42.00 | 年付 | US-WEST | 年付CN2 GIA | |
ColoCrossingcolocrossing | 4 vCPU · 8GB · 100GB SSD · 1000Mbps | ¥319.62/年¥26.64/月 · ≈$47.88 | 年付 | US-EAST | 年付便宜 | |
ZgoVPSzgovps | 4 vCPU · 8GB · 80GB NVMe · 1000Mbps | ¥640.85/年¥53.40/月 · ≈$96.00 | 年付 | US-WEST | 年付CN2 GIA | |
RackNerdracknerd | 1 vCPU · 1GB · 25GB SSD · 1000Mbps | ¥279.57/年¥23.30/月 · ≈$41.88 | 月付 | US-EAST | 月付 | |
Vultrvultr | 1 vCPU · 1GB · 25GB SSD · 1000Mbps | ¥480.64/年¥40.05/月 · ≈$72.00 | 月付 | US-EAST | 按小时计费 | |
ZgoVPSzgovps | 2 vCPU · 4GB · 40GB NVMe · 1000Mbps | ¥1041.38/年¥86.78/月 · ≈$156.00 | 季付 | ASIA | 低延迟 | |
Vultrvultr | 2 vCPU · 4GB · 80GB SSD · 1000Mbps | ¥1922.54/年¥160.21/月 · ≈$288.00 | 月付 | US-EAST | 按小时计费 | |
Vultrvultr | 2 vCPU · 4GB · 100GB SSD · 1000Mbps | ¥3364.45/年¥280.37/月 · ≈$504.00 | 月付 | US-EAST | WindowsWindows | |
Vultrvultr | 4 vCPU · 8GB · 160GB SSD · 1000Mbps | ¥3845.09/年¥320.42/月 · ≈$576.00 | 月付 | EU | 按小时计费 | |
CloudServercloudserver | 1 vCPU · 1GB · 20GB SSD · 1000Mbps | ¥66.76/年¥5.54/月 · ≈$10.00 | 年付 | US-WEST | 年付超低价 | |
Bytevirtbytevirt | 1 vCPU · 0.5GB · 5GB NVMe · 1000Mbps | ¥80.11/年¥6.68/月 · ≈$12.00 | 年付 | ASIA | 年付超低价 | |
WAP.ACwapac | 1 vCPU · 0.5GB · 5GB SSD · 1000Mbps | ¥80.11/年¥6.68/月 · ≈$12.00 | 年付 | ASIA | 年付台湾机房 | |
DediOnededione | 1 vCPU · 1GB · 20GB NVMe · 1000Mbps | ¥86.71/年¥7.21/月 · ≈$12.99 | 年付 | US-EAST | 年付NVMe | |
Bytevirtbytevirt | 1 vCPU · 1GB · 10GB NVMe · 1000Mbps | ¥120.16/年¥10.01/月 · ≈$18.00 | 年付 | ASIA | 年付超低价 | |
CloudServercloudserver | 2 vCPU · 2GB · 40GB SSD · 1000Mbps | ¥120.16/年¥10.01/月 · ≈$18.00 | 年付 | US-WEST | 年付超低价 | |
VMISSvmiss | 1 vCPU · 1GB · 10GB SSD · 1000Mbps | ¥144.19/年¥12.02/月 · ≈$21.60 | 年付 | ASIA | 年付CN2 | |
DediOnededione | 2 vCPU · 2GB · 40GB NVMe · 1000Mbps | ¥159.41/年¥13.28/月 · ≈$23.88 | 年付 | US-WEST | 年付NVMe | |
VMISSvmiss | 1 vCPU · 1GB · 10GB SSD · 1000Mbps | ¥160.21/年¥13.35/月 · ≈$24.00 | 年付 | ASIA | 年付日本优化 | |
Bytevirtbytevirt | 2 vCPU · 2GB · 20GB NVMe · 1000Mbps | ¥160.21/年¥13.35/月 · ≈$24.00 | 年付 | US-WEST | 年付CN2 | |
WAP.ACwapac | 1 vCPU · 1GB · 10GB SSD · 1000Mbps | ¥160.21/年¥13.35/月 · ≈$24.00 | 年付 | ASIA | 年付台湾机房 | |
HostHatchhosthatch | 2 vCPU · 4GB · 100GB SSD · 1000Mbps | ¥186.91/年¥15.55/月 · ≈$28.00 | 年付 | US-EAST | 年付大硬盘 | |
VMISSvmiss | 2 vCPU · 2GB · 20GB SSD · 1000Mbps | ¥192.25/年¥16.02/月 · ≈$28.80 | 年付 | US-WEST | 年付CN2 | |
搬瓦工bandwagon | 1 vCPU · 1GB · 20GB SSD · 1000Mbps | ¥200.20/年¥16.69/月 · ≈$29.99 | 年付 | US-WEST | 年付CN2 GT | |
VMISSvmiss | 1 vCPU · 2GB · 20GB SSD · 1000Mbps | ¥240.32/年¥20.03/月 · ≈$36.00 | 年付 | ASIA | 年付韩国 | |
DediOnededione | 2 vCPU · 4GB · 200GB NVMe · 1000Mbps | ¥266.95/年¥22.23/月 · ≈$39.99 | 年付 | US-EAST | 年付大硬盘 | |
WAP.ACwapac | 2 vCPU · 2GB · 20GB SSD · 1000Mbps | ¥320.42/年¥26.70/月 · ≈$48.00 | 年付 | ASIA | 年付台湾机房 | |
搬瓦工bandwagon | 1 vCPU · 1GB · 20GB SSD · 1000Mbps | ¥333.71/年¥27.84/月 · ≈$49.99 | 年付 | US-WEST | 年付CN2 GIA | |
搬瓦工bandwagon | 2 vCPU · 2GB · 40GB SSD · 2500Mbps | ¥667.48/年¥55.61/月 · ≈$99.99 | 年付 | US-WEST | 年付CN2 GIA | |
Dogyundogyun | 4 vCPU · 8GB · 60GB NVMe · 1000Mbps | ¥1121.48/年¥93.46/月 · ≈$168.00 | 年付 | ASIA | 年付高防 | |
搬瓦工bandwagon | 1 vCPU · 2GB · 40GB SSD · 1000Mbps | ¥1134.77/年¥94.59/月 · ≈$169.99 | 年付 | ASIA | 年付低延迟 | |
HostHatchhosthatch | 1 vCPU · 1GB · 25GB SSD · 1000Mbps | ¥46.73/年¥3.87/月 · ≈$7.00 | 半年付 | EU | 欧洲便宜 | |
HostHatchhosthatch | 2 vCPU · 2GB · 50GB SSD · 1000Mbps | ¥80.11/年¥6.68/月 · ≈$12.00 | 半年付 | EU | 欧洲便宜 | |
OVHcloudovhcloud | 1 vCPU · 2GB · 20GB SSD · 250Mbps | ¥280.37/年¥23.36/月 · ≈$42.00 | 月付 | EU | 防DDoS | |
Hetznerhetzner | 2 vCPU · 4GB · 40GB NVMe · 1000Mbps | ¥362.08/年¥30.17/月 · ≈$54.24 | 月付 | EU | 性能猛兽 | |
Dogyundogyun | 2 vCPU · 2GB · 30GB NVMe · 1000Mbps | ¥387.18/年¥32.24/月 · ≈$58.00 | 半年付 | ASIA | 网络稳 | |
Linodelinode | 1 vCPU · 1GB · 25GB SSD · 1000Mbps | ¥400.53/年¥33.38/月 · ≈$60.00 | 月付 | US-EAST | 老牌稳定 | |
Contabocontabo | 4 vCPU · 8GB · 50GB SSD · 32Mbps | ¥479.83/年¥39.99/月 · ≈$71.88 | 月付 | EU | 大硬盘 | |
DigitalOceandigitalocean | 1 vCPU · 1GB · 25GB SSD · 1000Mbps | ¥480.64/年¥40.05/月 · ≈$72.00 | 月付 | US-EAST | 开发者首选 | |
Dogyundogyun | 2 vCPU · 4GB · 40GB NVMe · 1000Mbps | ¥480.64/年¥40.05/月 · ≈$72.00 | 半年付 | ASIA | 软银线 | |
OVHcloudovhcloud | 2 vCPU · 4GB · 40GB SSD · 500Mbps | ¥520.69/年¥43.39/月 · ≈$78.00 | 月付 | EU | 防DDoS | |
Hetznerhetzner | 4 vCPU · 8GB · 80GB NVMe · 1000Mbps | ¥671.29/年¥55.94/月 · ≈$100.56 | 月付 | EU | 性能猛兽 | |
Linodelinode | 2 vCPU · 2GB · 50GB SSD · 1000Mbps | ¥801.06/年¥66.76/月 · ≈$120.00 | 月付 | EU | 老牌稳定 | |
Contabocontabo | 6 vCPU · 16GB · 100GB SSD · 32Mbps | ¥840.31/年¥70.03/月 · ≈$125.88 | 月付 | EU | 大硬盘 | |
DigitalOceandigitalocean | 2 vCPU · 2GB · 50GB SSD · 1000Mbps | ¥961.27/年¥80.11/月 · ≈$144.00 | 月付 | US-EAST | 开发者首选 | |
OVHcloudovhcloud | 4 vCPU · 8GB · 80GB SSD · 1000Mbps | ¥1001.33/年¥83.44/月 · ≈$150.00 | 月付 | US-EAST | 防DDoS | |
OVHcloudovhcloud | 2 vCPU · 4GB · 60GB SSD · 500Mbps | ¥1201.59/年¥100.13/月 · ≈$180.00 | 月付 | EU | WindowsWindows | |
Hetznerhetzner | 4 vCPU · 8GB · 160GB NVMe · 1000Mbps | ¥1216.81/年¥101.40/月 · ≈$182.28 | 月付 | EU | 性能猛兽大流量 | |
Contabocontabo | 8 vCPU · 32GB · 200GB SSD · 32Mbps | ¥1320.95/年¥110.08/月 · ≈$197.88 | 月付 | US-EAST | 大硬盘 | |
Contabocontabo | 4 vCPU · 8GB · 120GB SSD · 32Mbps | ¥1481.16/年¥123.43/月 · ≈$221.88 | 月付 | EU | WindowsWindows | |
Contabocontabo | 10 vCPU · 64GB · 400GB SSD · 32Mbps | ¥2122.01/年¥176.83/月 · ≈$317.88 | 月付 | ASIA | 大硬盘 | |
DigitalOceandigitalocean | 4 vCPU · 8GB · 160GB SSD · 1000Mbps | ¥3845.09/年¥320.42/月 · ≈$576.00 | 月付 | EU | 开发者首选 |
SHOWING 59 / 62 · 全部链接经 /go/ 出口替换推广参数